
循环寿命@25°C
2.多重安全保护
继电器、保险丝、直流断路器
3.智能BMS
电池系统的智能管理与维护
4.并联与串联
支持串并联切换模式
5.自动唤醒功能
离网系统环境下自动启动
6.新旧电池混用兼容
支持并联组合配置
7.远程监控系统
实时监测用电数据与设备运行状态
8.电压均衡技术
实现电池单元与电池组间的电压平衡调节
型号 | LFP 16076 | |
总能量* | 16076kwh | |
可用能量(直流)* | 14.5kwh | |
标称充/放电功率 | 10.2kw | |
峰值功率(仅放电) | 10.6kw for 3s | |
电压 | 48~56Vd.c | |
标称电压 | 51.2Vd.c | |
标称电流 | 200A | |
最大推荐放电深度 | 90% | |
工作条件 | 室内 | |
工作温度(℃) | 充电 | From 0~55℃ |
放电 | From -10~55℃ | |
工作湿度 | 20~80%RH(无冷凝) | |
WIFI频率范围 | 24GMHz | |
推荐湿度 | <60%(无冷凝水) | |
过压类别 | II | |
冷却类型 | 自然冷却 | |
外壳材质 | 金属 | |
颜色 | 白色 | |
安装方式 | 壁挂式/地面安装 | |
防护等级 | IP 20 | |
保护等级 | I | |
最大连接数量 | 16P/12S | |
保修期 | 10 年 | |
通信方式 | CAN/RS485 | |
循环寿命 | >6000 次(25℃) | |
保护模式 | 双重硬件保护 | |
电池保护 | 过电流/过电压/短路/欠电压/过温 | |
安全性能 | 电池 UL 1973 | |
CE/TUV | ||
*测试条件基于电池寿命开始时的温度 25℃。 *在 CTE 0.2C CC-CV 标准条件下测量的总能量/可用能量。 |